LAPORAN
TATA KELOLA
KETERANGAN | PERIODE | AKSI |
Laporan Penerapan Tata Kelola Bank PD. BPR Sarimadu | 2017 | Download |
Laporan Penerapan Tata Kelola Bank PD. BPR Sarimadu | 2018 | Download |
Laporan Penerapan Tata Kelola Bank PD. BPR Sarimadu | 2019 | Download |
Laporan Penerapan Tata Kelola Bank PD. BPR Sarimadu | 2020 | Download |
Laporan Penerapan Tata Kelola Bank PD. BPR Sarimadu | 2021 | Download |
Laporan Penerapan Tata Kelola Bank PT. BPR Sarimadu (Perseroda) | 2022 | Download |
Laporan Penerapan Tata Kelola Bank PT. BPR Sarimadu (Perseroda) | 2023 | Download |
Lap. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Sarimadu (Perseroda) | 2024 | Download |
NERACA PUBLIKASI
KETERANGAN | PERIODE | AKSI |
TRIWULAN IV | 2024 | Download |
TRIWULAN_IV (AUDITED) | 2024 | Download |
TRIWULAN I | 2025 | Download |
TRIWULAN II | 2025 | Download |
PENGADUAN NASABAH
![]() |
Diagram Alur Proses Pengaduan Nasabah pada Bank Sarimadu |
Silahkan Klik link berikut Untuk Melaporkan Pengaduan Anda : Laporan Pengaduan Masabah |